APP
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Silver
1 995,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Kamera
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Center Stage | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Panorama | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Oprogramowanie
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
Waga i rozmiary
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
Bateria
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
Sieć
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ karty SIM | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Nośnik danych
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
Grafika
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Procesor
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Producent procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
Konstrukcja
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
Wytrzymałość
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Audio
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zrównoważony rozwój
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
Funkcje telefonu
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
Wydajność
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GPS | Nie |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
Moc
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Porty i interfejsy
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Procesor neuronowy (NPU)
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
Formaty plików multimedialnych
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
Cechy charakterystyczne marki
| Specyficzne technologie | True Tone |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].