APP
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Purple (REMADE) 2Y
4 743,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Niedostępny
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Oprogramowanie
| Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Kamera
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Cyfrowy zoom | 15x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Zoom optyczny | 6x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Makro-fotografia | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Powiększenie optyczne | 3x |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Panorama | Tak |
Waga i rozmiary
| Głębokość produktu | 7,85 mm |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Wysokość produktu | 160,7 mm |
| Waga produktu | 240 g |
Porty i interfejsy
| Port USB | Nie |
| Wtyk słuchawek | Lightning |
| Złącze Lightning | Tak |
Wyświetlacz
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Wytrzymałość
| Stopień ochrony IP | IP68 |
Multimedia
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Głośniki | Stereo |
Wydajność
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Głośnik | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
Konstrukcja
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Purpurowy |
Zawartość opakowania
| Przewody | USB Type-C to Lightning |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
Sieć
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| iBeacon | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Nośnik danych
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
Czujniki
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
Nawigacja
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego. |
Przesyłanie wiadomości
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak |
Procesor
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
Subskrypcja
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].