APP
Apple iPhone 16 128GB Black
4 288,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Oprogramowanie
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
Wytrzymałość
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
| Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Wydajność
| Pomoc drogowa | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Głośnik | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
Nawigacja
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
Sieć
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| NFC | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Kamera
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Konstrukcja
| Układ | Klasyczny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Procesor
| Model procesora | A18 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
Multimedia
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Głośniki | Stereo |
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
Zawartość opakowania
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Nośnik danych
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
Porty i interfejsy
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czujniki
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
Przesyłanie wiadomości
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
Subskrypcja
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].