FRM
FARMINA N&D Prime Lamb & Blueberry Adult - sucha karma dla kota - 1,5kg
112,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Cechy
| Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Główny smak | Jagnięcina |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Seria | FARMINA N&D Prime |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
| Zawiera witaminy | Omega-6 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | L-karnityna |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Omega-3 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Beta-karoten |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Kategoria | Dla kota |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Smak karmy | Borówka |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Waga produktu | 1,5 kg |
Wartości odżywcze
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
| Fosfor | 1% |
| Białko | 42% |
| Włókna surowe | 1,8% |
| Popiół surowy | 8,9% |
| Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1500 μg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 8,1 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 250 mg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Wapń | 1,2% |
| Zawartość tauryny | 4000 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 18000 IU/kg |
| Zawartość wilgoci | 8% |
| Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 150 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
| Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 1,5 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 50 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Zawartość opakowania
| Ilość | 1 |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].