HO1
Honor Magic 8 Pro 5G 12/512GB Black
5 435,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Procesor
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 6 |
Zawartość opakowania
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 219 g |
| Szerokość produktu | 75 mm |
| Wysokość produktu | 161,2 mm |
| Głębokość produktu | 8,32 mm |
Sieć
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Technologia aptX | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Profile Bluetooth | LHDC |
| Profile Bluetooth | APTX-LL |
| Profile Bluetooth | APTX-Adaptive |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | AAC |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Profile Bluetooth | LC3 |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 6270 mAh |
Porty i interfejsy
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyświetlacz
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,71" |
| Rozdzielczość | 1256 x 2808 px |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 6000 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Jasność | 1800 cd/m² |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Pyłoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporność na upadki |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Wytrzymałość
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1600 |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 3833 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Kamera
| Rozmiar piksela drugiego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 2,4 µm |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 8192 x 6144 px |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,6 |
| Zoom optyczny | 3,7x |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 16320 x 12288 px |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 122° |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.3" |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Multimedia
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Nawigacja
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
Wydajność
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 80 W |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
Czujniki
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Przesyłanie wiadomości
| SMS | Tak |
| Tak |
Nośnik danych
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].