LEV
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 Ryzen 7 7735U 16"WUXGA Touch IPS AG 16GB SSD1TB BT BLKB FPR LAN W11Pro Graphite Black (REPACK) 2Y
6 797,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Procesor
| Model procesora | 7735U |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,75 GHz |
| Cache procesora | 16 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Producent procesora | AMD |
| Taktowanie procesora | 2,7 GHz |
| Liczba wątków | 16 |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Podstawowa moc procesora | 28 W |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Warunki pracy
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Porty i interfejsy
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Paleta barw | 45% |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Graphite black |
| Typ produktu | Laptop |
Audio
| Układ audio | Senary SN6141 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Moc głośnika | 2 W |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Nośnik danych
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Sieć
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wydajność
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
Grafika
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 680M |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 356,1 mm |
| Głębokość produktu | 247,7 mm |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
Moc
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
Zrównoważony rozwój
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].