ROY
Royal Canin FBN Maine Coon Adult - sucha karma dla kota dorosłego - 4kg
207,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Cechy
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Efekty zdrowotne | Leczenie pęcherza moczowego, Nasercowy, Biodro i stawy, Skóra i sierść |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Waga produktu | 4 kg |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Rasa kota | Maine Coon |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
| Kategoria | Dla kota |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Wartości odżywcze
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Włókna surowe | 5% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 72 mg/kg |
| Zawartość tauryny | 0,3 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 46,2 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,28 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 137,9 mg/kg |
| Sód | 0,5% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Wapń | 1% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 458,7 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25,7 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 12,9 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,06% |
| Fosfor | 0,8% |
| Popiół surowy | 7,4% |
| Białko | 31% |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość potasu | 0,8% |
| Zawartość cynku | 188 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4028 kcal/kg |
| Zawartość żelaza | 208 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 2920 μg/kg |
| Zawartość manganu | 64 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4,4 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 30000 IU/kg |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].