ROY
Royal Canin FHN Sensible - sucha karma dla kota dorosłego - 4kg
174,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Cechy
| Rasa kota | Każda rasa |
| Waga produktu | 4 kg |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Efekty zdrowotne | Zdrowie dróg moczowych, Utrzymywanie kondycji trawiennej |
| Smak karmy | Drób |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Smak karmy | Ryż |
| Główny smak | Kurczak |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Health Nutrition |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla kota |
Wartości odżywcze
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Zawartość witaminy B6 | 27,9 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 60,9 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 22% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 4292 kcal/kg |
| Białko | 33% |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 188,6 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 170 μg/kg |
| Fosfor | 1,09% |
| Zawartość tauryny | 1900 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Wapń | 1,11% |
| Zawartość cynku | 188 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 4,5 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,75% |
| Włókna surowe | 1,6% |
| Zawartość selenu | 0,31 mg/kg |
| Sód | 0,5% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 56,7 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 1790 μg/kg |
| Zawartość żelaza | 171 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,07% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 16,9 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość jodu | 4,3 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 21000 IU/kg |
| Zawartość manganu | 64 mg/kg |
Zawartość opakowania
| Ilość | 1 |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia. |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].