SA1
Samsung Galaxy S25 FE (S731) 5G 8/512GB White
3 610,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Pozostałe funkcje
| Kompatybilność | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Kamera
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Zoom optyczny | 3x |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 50 MP |
Procesor
| Model procesora | 2400 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,9 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
Sieć
| Modulacja | 1024-QAM |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 2G | GSM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Porty i interfejsy
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Biały |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 190 g |
| Wysokość produktu | 161,3 mm |
| Szerokość produktu | 76,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,4 mm |
Wytrzymałość
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2557 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Multimedia
| Obsługiwane formaty audio | XMF |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | DFF |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MXMF |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | DSF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Głośniki | Stereo |
Czujniki
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
Nawigacja
| NavIC | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Bateria
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 28 h |
| Pojemność baterii | 4900 mAh |
Nośnik danych
| Pamięć użytkownika | 483,7 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
Moc
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
Wydajność
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Szczegóły techniczne
| Termin aktualizacji zabezpieczeń | 30 September 2032 |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].