ASU
ASUS TUF Gaming A14 FA401UM-RG014 Ryzen 7 260 14.0"2.5K 165Hz IPS-level 400nits AG 16GB LPDDR5X SSD512 GeForce RTX 5060_8GB WLAN+BT Cam1080p 73WHrs NoOS Jaeger Gray
5 913,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Procesor
| Cache l2 | 8 MB |
| L3 cache | 16 MB |
| Liczba wątków | 16 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 200 Series |
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 260 |
Porty i interfejsy
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 FRL |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wyświetlacz
| Paleta barw | 100% |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Format obrazu | 16:10 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Przekątna ekranu | 14" |
Grafika
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Jaeger Gray |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
Kamera
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
Bateria
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 73 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
Pamięć
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 7500 MHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
Sieć
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Moc
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 200 W |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 10 A |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 311 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Głębokość produktu | 227 mm |
| Waga produktu | 1,46 kg |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].