ASU
ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU1068W Core 5 120U 17.3"FHD IPS-level Panel 60Hz 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Intel Graphics WLAN+BT Cam720p 50WHrs Win11 Quiet Blue
3 898,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Waga i rozmiary
| Głębokość produktu | 254,3 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Szerokość produktu | 399,3 mm |
| Waga produktu | 2,1 kg |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Model procesora | 120U |
| Liczba wątków | 12 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Nośnik danych
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
Wyświetlacz
| Jasność | 250 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Paleta barw | 45% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 17,3" |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
Grafika
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Audio
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Ochrona
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 45 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,4 A |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Kamera
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
Porty i interfejsy
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 50 Wh |
| Ilość komór baterii | 3 |
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Quiet Blue |
| Kolor produktu | Niebieski |
Sieć
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Certyfikaty
| Certyfikaty zgodności | REACH |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].