HP-
DRUKARKA HP LASERJET PRO 3002dw
732,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Pozostałe funkcje
| Zawartość opakowania | HP LaserJet Pro 3002dw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Zalecane wymagania systemu | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Gwarancja producenta | Roczna ograniczona gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 17,5 - 25 °C |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 32 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 14 dB |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
| Niestandardowe wymiary nośników | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Kod unspsc | 43212105 |
Zawartość opakowania
| Dołączone oprogramowanie | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from www.hp.com/hp-app, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 1000 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
Konstrukcja
| Certyfikaty | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Szary |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 3" |
| Typ kontroli | Przyciski |
Cechy
| Wymienne kasety | HP 139A – oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 1500 stron) W1390A; HP 139X – oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 4000 stron) W1390X |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Cykl pracy (zalecany) | 350 - 2500 stron/mies. |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
| Czcionki drukarki | Scalable |
| Czcionki drukarki | TrueType |
| Języki opisu strony | PCL 5c |
| Języki opisu strony | |
| Języki opisu strony | PCLmS |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PWG |
Zrównoważony rozwój
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Obsługa papieru
| Rozmiary nośników non-ISO | L |
| Rozmiary nośników non-ISO | Oficio |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 |
| Maksymalny obszar wydruku | 207 x 348 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B6 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Cięte arkusze |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C6 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15" |
Prędkość drukowania
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Kolor | Nie |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Czas rozgrzewania | 55 s |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 20 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
Sieć
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
Moc wejściowa i wyjściowa
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Waga i rozmiary
| Głębokość produktu | 398,2 mm |
| Wysokość produktu | 216,2 mm |
| Szerokość produktu | 367 mm |
| Waga produktu | 7,5 kg |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2015 mm |
Wymagania systemowe
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 x64 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Dane opakowania
| Wysokość opakowania | 466 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,8 kg |
| Szerokość opakowania | 438 mm |
| Głębokość opakowania | 278 mm |
Porty i interfejsy
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
Wydajność
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 53 dB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Moc
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,06 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,06 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,93 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,387 kWh/tydz. |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 484 W |
Warunki pracy
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
Cechy charakterystyczne marki
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A81) 888182569252; (ABT) 888182569351 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251824302 |
| HP dynamic security | Tak |
Ślad węglowy
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 50 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 30 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 13 |
Szczegóły techniczne
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | GS mark |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 9 szt. |
Dane logistyczne
| Waga brutto palety | 362,5 kg |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443321010 |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].