LEV
Lenovo Tab TB311FU MediaTek Helio G85 10.1" WUXGA 400nits 4/64GB Arm Mali-G52 WiFi Luna Grey
692,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Certyfikaty
| Certyfikaty | ENERGY STAR,RoHS |
Procesor
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
| Producent procesora | MediaTek |
| Typ procesora | MediaTek |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | Helio G85 |
Kamera
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Wydajność
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
Wyświetlacz
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 10,1" |
| Typ HD | WUXGA |
| Jasność | 400 cd/m² |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Sieć
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
Nośnik danych
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Nośniki | eMMC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Wytrzymałość
| Czas pracy baterii na cykl | 4930 min |
| Klasa łatwości naprawy | A |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Stopień ochrony IP | IP52 |
| Klasa wydajności energetycznej | D |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 10 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2 A |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 5100 mAh |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 235,7 mm |
| Głębokość produktu | 154,5 mm |
| Waga produktu | 425 g |
| Wysokość produktu | 7,5 mm |
Porty i interfejsy
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Grafika
| Karta graficzna | Mali-G52 |
| Rodzina adaptera graficznego | ARM |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
Pamięć
| Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Pamięć RAM | 4 GB |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Platforma | Android |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].