ASU
MONITOR ASUS 49" XG49VQ ROG STRIX
3 917,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Pozostałe funkcje
| Certyfikaty | BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
Wyświetlacz
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 144 Hz |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 167 kHz |
| Krzywizna ekranu | 180 cm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,6 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 125% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ matrycy | VA |
| Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 1080 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Rozdzielczość | 3840 x 1080 px |
| Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
| Typ HD | UltraWide Full HD |
| Przekątna ekranu | 49" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Powierzchnia wyświetlacza | Anty odblaskowe |
Ergonomia
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. |
| Ostrzeżenia | Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
Moc
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 394157 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Pobór mocy | 56 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 56 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 109 kWh |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Porty i interfejsy
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wydajność
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
Waga i rozmiary
| Waga (bez podstawy) | 9,7 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 1193,3 mm |
| Waga (z podstawą) | 13,3 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 369,7 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1193,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 178,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 344,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 529,1 mm |
Multimedia
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Zawartość opakowania
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | USB |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Dane opakowania
| Wysokość opakowania | 484 mm |
| Szerokość opakowania | 1308 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 20,9 kg |
| Głębokość opakowania | 370 mm |
Konstrukcja
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Dane logistyczne
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].