MOT
Motorola Edge 70 Pro 5G 8/256GB PANTONE Zinfandel
3 248,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 2G | GSM |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
Procesor
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Model procesora | 8500GE |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
Wyświetlacz
| Natywna proporcja obrazu | 19.6:9 |
| Rozdzielczość | 2772 x 1272 px |
| Przekątna ekranu | 6,78" |
| Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 1272 x 1080 px |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Specyficzne technologie | Water touch, Zawsze włączony wyświetlacz |
| Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4") |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Drugi ekran | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Extreme AMOLED |
| Jasność drugiego wyświetlacza | 500 cd/m² |
| Blue light reduction | Tak |
| Maksymalna druga jasność wyświetlacza | 3000 cd/m² |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 5000 cd/m² |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Bordowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 190 g |
| Szerokość produktu | 75,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,19 mm |
| Wysokość produktu | 162,7 mm |
Multimedia
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Radio FM | Nie |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Bateria
| Rodzaj baterii | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Pojemność baterii | 6500 mAh |
Porty i interfejsy
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
Wydajność
| Moc ładowania bezprzewodowego zwrotnego | 10 W |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower 90 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
Kamera
| Nagrywanie wideo makro | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 122° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 2048x1080@24fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Tryb nocny | Tak |
| Edycja zdjęć | Retuszowanie |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
Pozostałe funkcje
| Typ dzwonka | MP3 |
Wytrzymałość
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4485 min |
Nawigacja
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
Czujniki
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
Nośnik danych
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Platforma | Android |
| Wirtualny asystent | Google Gemini |
Moc
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].