MOT
Motorola Razr Fold 5G 16/512GB PANTONE Blackened Blue
11 698,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Wyświetlacz
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 6200 cd/m² |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozdzielczość drugiego ekranu | 2520 x 1080 px |
| Format wyświetlania drugiego ekranu | 21:9 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Przekątna drugiego ekranu | 16,7 cm (6.56") |
| Drugi typ wyświetlacza | P-OLED |
| Pokrycie drugiego wyświetlacza DCI-P3 | 100% |
| Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
| Typ drugiego szkła wyświetlacza | Corning Glass |
| Maksymalna druga jasność wyświetlacza | 6000 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 8:7.2 |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Drugi wyświetlacz wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Przekątna ekranu | 20,6 cm (8.09") |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Rozdzielczość | 2484 x 2232 px |
| Specyficzne technologie | Water touch, Zawsze włączony wyświetlacz |
| Drugi ekran | Tak |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Typ matrycy | P-OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Jasność drugiego wyświetlacza | 500 cd/m² |
Sieć
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard 5G | NR |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy 4G | LTE |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Wi-Fi | Tak |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 2G | GSM |
Kamera
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 122,1° |
| Makro-fotografia | Tak |
| Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
| Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 2,4 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 88,5° |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego | 1,28 µm |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/1.95" |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84,7° |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.28" |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 32 MP |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Edycja zdjęć | Retuszowanie |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.76" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 33,7° |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 20 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 243 g |
| Wysokość po złożeniu | 14,4 cm |
| Szerokość po złożeniu | 16 cm |
| Głębokość po złożeniu | 4,55 mm |
| Wysokość produktu | 160,1 mm |
| Głębokość produktu | 9,89 mm |
| Szerokość produktu | 73,6 mm |
Nośnik danych
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 16 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wydajność
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Karta graficzna | Adreno 829 |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 50 W |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego zwrotnego | 5 W |
Procesor
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Efektywne rdzenie | 2 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Model procesora | 8 Gen 5 |
Zawartość opakowania
| Futerał ochronny | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
Porty i interfejsy
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pozostałe funkcje
| Typ dzwonka | MP3 |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 80 W |
Nawigacja
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| NavIC | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
Czujniki
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | PANTONE Blackened Blue |
| Wodoodporny do | 1,5 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Ochrona przed światłem niebieskim |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Multimedia
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Głośniki | Stereo |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
Oprogramowanie
| Wirtualny asystent | Google Gemini |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
| Okres wsparcia oprogramowania | 7 Years |
Wytrzymałość
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP48, IP49 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3557 min |
Bateria
| Rodzaj baterii | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].