OPA
PROJEKTOR OPTOMA HZ40HDR LASER FHD 4000 ANSI 2MLN:1
3 885,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Video
| System formatu sygnału analogowego | PAL B |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC J |
| System formatu sygnału analogowego | PAL D |
| System formatu sygnału analogowego | PAL I |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM K |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM K1 |
| System formatu sygnału analogowego | PAL G |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM G |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM L |
| System formatu sygnału analogowego | PAL H |
| System formatu sygnału analogowego | PAL M |
| System formatu sygnału analogowego | PAL N |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM D |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC M |
| Tryby kolorów wideo | Gra |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM B |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Kompatybilność 3D | Tak |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 480i |
| Obsługiwane tryby wideo | 576i |
| Pełny HD | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 768 (WXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Projektor
| Technologia projekcji | DLP |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 300000:1 |
| Jasność projektora | 4000 ANSI lumenów |
| Jednorodność | 75% |
| Korekcja Keystone'a, pion | -30 - 30° |
| Odległość projekcji | 0,8 - 10 m |
| Ilość kolorów | 1.073 billionów kolorów |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:10 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 4:3 |
| Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9 |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -30 - 30° |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 508 - 7620 mm (20 - 300") |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 2000000:1 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 140 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 24 - 120 Hz |
Cechy
| Liczba języków OSD | 25 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Poziom hałasu | 32 dB |
| OSD | Tak |
Moc
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | 88 W |
| Pobór mocy (max) | 139 W |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
Źródło światła
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Żywotność źródła światła | 30000 h |
System obiektywów
| Stosunek padania | 1.48:1 ~ 1.62:1 |
| Rodzaj zoomu | Ręczny |
| Współczynnik zbliżenia | 1.1:1 |
| Długość ogniskowa | 12.81 - 16.74 mm |
| Przesunięcie | 116% |
Multimedia
| Moc wyjściowa (RMS) | 15 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
Zawartość opakowania
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
Konstrukcja
| Pozycjonowanie na rynku | Przenośny |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Typ produktu | Projektor o standardowym rzucie |
Dane logistyczne
| Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | EAR99 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8528,62 |
Porty i interfejsy
| Interfejs SCSI | RS-232 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Nośnik danych
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 3 kg |
| Głębokość produktu | 216 mm |
| Szerokość opakowania | 400 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,2 kg |
| Wysokość opakowania | 160 mm |
| Szerokość produktu | 274 mm |
| Głębokość opakowania | 280 mm |
| Wysokość produktu | 114 mm |
Sieć
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
Warunki pracy
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 2500 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 80% |
Wyświetlacz
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].