HIN
Telewizor Hisense 50E7Q QLED 50'' 4K Ultra HD VIDAA Dolby Vision DVB-T2 Czarny
2 024,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Niedostępny
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Szczegóły techniczne
| Wyjście S/PDIF | 1 |
Cechy charakterystyczne marki
| Technologie Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
| Technologie Hisense (AV/TV) | Wide Colour Gamut |
Moc
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 54 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 95 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 120 W |
| Pobór mocy (max) | 120 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 60 Hz |
Wydajność
| Funkcje gier | Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM), Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kontrola rodzicielska | Tak |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | TS |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC/H.265 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP9 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VC-1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
Pozostałe funkcje
| Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Tak |
| Tuner DVB-T2 | Tak |
| Czujnik światła | Tak |
| Kąt widzenia | 178° |
| Szerokość ramki | 1,61 cm |
| HDMI | Tak |
| Efekty fotograficzne | Podział ekranu |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Nie |
| Możliw. dost. korektora (Equalizer) | Tak |
| Technologia quantum dot color | Tak |
| Konwerter 2D-3D | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Kompatybilność 3D | Nie |
Konstrukcja
| Kolor podstawy | Czarny |
| Stojak typu | Stojak na nogach |
| Rama | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 400 |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Standard VESA | Tak |
Audio
| Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
| Ustawienia korektora | Tak |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| Wbudowane dekodery dzwieku | DTS Virtual:X |
| Ilość głośników | 2 |
Tuner telewizyjny
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T |
| Typ tunera | Cyfrowy |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
Sieć
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Porty i interfejsy
| Consumer Electronics Control (CEC) | Tak |
| Moduł CI+ | Tak |
| Liczba złącz rf | 2 |
| Złożone wejście wideo | 1 |
| Wejscie Audio (L,P) | 1 |
| Common Interface Plus (CI +) wersja | 2.0 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wyświetlacz
| Natywna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Filtr grzebieniowy | 3D |
| Obsługa wskaźnika odświeżania wyświetlacza | 60 Hz |
| Przekątna ekranu | 50" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 126 cm |
| Technologia wyświetlacza | QLED |
| Kształt ekranu | Płaski |
Certyfikaty
| Specyfikacja Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMR |
| Specyfikacja Digital Living Network Alliance (DLNA) | DMP |
Waga i rozmiary
| Wysokość (bez podstawy) | 649 mm |
| Głębokość podstawy | 29,8 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 80 mm |
| Szerokość podstawy | 89,5 cm |
| Waga (z podstawą) | 9,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 1119 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 298 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1119 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 685 mm |
Smart TV
| Obsługa Apple AirPlay 2 | Tak |
| Smart TV | Tak |
| Tryby inteligentne | Dolby Vision |
| Zainstalowany system operacyjny | VIDAA |
Dane opakowania
| Waga wraz z opakowaniem | 12,5 kg |
| Szerokość opakowania | 1248 mm |
| Głębokość opakowania | 129 mm |
| Wysokość opakowania | 799 mm |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].