ASU
MONITOR ASUS 24" PA24ACRV ProArt
1 865,99 zł
Cena zawiera podatek VAT 23%
Dostępny — wysyłka 24 h
Dostawa kurier / paczkomat
14 dni na zwrot
Gwarancja producenta
Bezpieczne płatności
Ergonomia
| Zakres kąta nachylenia | 23 - -5° |
| Kensington Lock | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 90 - -90° |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | 30 - -30° |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Regulacja wysokości | 13 cm |
Porty i interfejsy
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB | 96 W |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Wyświetlacz
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ HD | Quad HD |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 135 kHz |
| Rozmiar plamki | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Paleta barw | 95% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 61 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Gęstość pikseli | 123 ppi |
Moc
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 15 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 39 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Waga i rozmiary
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 197,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 515,1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,6 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,9 kg |
| Waga (z podstawą) | 5,6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 322,2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44,6 mm |
Dane opakowania
| Szerokość opakowania | 620 mm |
| Wysokość opakowania | 390 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 127 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,1 kg |
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Edycja zdjęć |
| Kolor nóżek | Srebrny |
Ostrzeżenie bezpieczeństwa
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
Zrównoważony rozwój
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1829124 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Multimedia
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wydajność
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszym, który ją wystawi!
Dostawa
- Kurier — 1–2 dni robocze
- Paczkomat InPost — 1–2 dni robocze
- Odbiór osobisty — Warszawa (po wcześniejszym ustaleniu)
Zwroty
Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Szczegóły w Regulaminie §10.
Reklamacje
Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta lub rękojmią. Reklamację składasz mailowo na adres [email protected].